
![]() |
![]() |
|
| En parallèle des 300 protocoles disponibles, les datas collectées peuvent être très simplement transmises via les 3 protocoles IIoT : OPC UA, Modbus et MQTT. | L’interface Web intégrée permet à l’aide d’un simple navigateur Web, de modifier les paramètres système, les paramètres de communication, l’historisation des datas, ajouter ou supprimer des tags dans le serveur OPC UA... | Ces modules weintek prennent en charge la synchronisation des acquisitions de datas et du journal des événements avec une base de données MySQL ou MS SQL server. |
![]() |
Nombreux ports Ethernet / Série / USB... |
![]() |
WiFi cMT-G02 uniquement |

| Références | cMT-G01 | cMT-G02 | cMT-G03 | cMT-G04 |
| RAM / Flash | 256 Mo / 256 Mo | 256 Mo / 256 Mo | 256 Mo / 256 Mo | 256 Mo / 256 Mo |
| Système / Fréquence | 32 bits / 1.6 GHz | 32 bits / 1.6 GHz | 32 bits / 1.6 GHz | 32 bits / 1.6 GHz |
| Ethernet (Mbps) / WiFi | 1 x (10/100/1000) | 1 x (10/100) - WiFi | 1 x (10/100/1000) | 1 x LAN (10/100) - 2 x SW1/SW2 (10/100) |
| Port série | 3 | 3 | 2 | - |
| Tension | 24Vcc ± 20% | 10.5-28Vcc | 10.5-28Vcc | 10.5-28Vcc |
| Consommation | 230mA@24Vcc | 115mA@24Vcc | 150mA@24Vcc | 150mA@24Vcc |
| Intégrées : En option : |
OPC UA, MQTT, BDD MSSQL et MYSQL EA 2.0 |